Okra for malaysia
| Product | Fresh Red Onions |
|---|---|
| Origin | India (Loading Port: Nhava Sheva) |
| Onion Price | $0.10 – $0.20 USD per kg (FOB India) |
| MOQ | 30 Metric Tons (40’ft Reefer Container) |
| Payment Terms | TT – 70% Advance, 30% Before Shipment |
| Delivery Time | Within 3 Days After Advance Payment |
| Certifications | APEDA, Phytosanitary, FSSAI |
Description
| Destination Country | malaysia |
|---|---|
| Discharge Port | Penang International Airport (PEN) |
| Packing Options | 5kg, 10kg, 20kg Mesh Bags |
| Okra Sizes | 25mm and Above |
| Shelf Life | Up to 12 Months |
| Quality Grade | A+ Grade, Super Quality Export Onions |
Get Okra CIF Price for Penang International Airport (PEN)!
Varities
Red/Garwa onion
White Onion
Shallot onion
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product | G4 Green Chilli (A+ Grade) |
| Origin | India |
| Loading Ports | Mumbai, Chennai, Mundra |
| Size Range | 5 – 7mm++. |
| Shelf Life | 1–2 months (cold storage) |
| Packaging Options | 3.8Kg Net, 4.4Kg Gross |
| Storage Temperature | 0°C to 4°C |
| Quality Grade | A+ (Super Quality) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Destination Country | malaysia |
| Destination Port | Penang International Airport (PEN) |
| FOB Price Range | $0.10 – $0.20 per kg |
| Minimum Order Quantity (MOQ) | 3800 Boxes (40′ Reefer Container) |
| Payment Terms | T/T 70% Advance, 30% upon BL Scan |
| Certifications | APEDA, FSSAI, Phytosanitary |
| Supply Capacity | Up to 290 Tons/Week |
| Shipping Time | 2–5 Working Days |
Get Okra CIF Price for Penang International Airport (PEN)!
Green Chilli Specifications
Sourcing
- Source directly From Farmers
Packing
- 3.8 Kg Net
- 4.4 Kg Gross
Stuffing
- 3800 Boxes 40’feeter Reffer
Okra for malaysia
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product | Yellow Maize |
| Packing | 50kg PP bag or As required |
| Origin | India |
| Loading Ports | Mumbai, Chennai, Mundra |
| Moisture | 14% MAX |
| Broken | 2% MAX |
| Purity | 99% MIN |
| Starch Content | 80% MAX |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Destination Country | malaysia |
| Destination Port | Penang International Airport (PEN) |
| Price per MT | $200 – $300 dollars |
| 20 FCL | 24 tons |
| 40 FCL | 48 tons |
| Payment Terms | T/T 100% Advance, LC |
| Certifications | APEDA, FSSAI, Phytosanitary |
| Supply Capacity | Up to 1000 Tons/Week |
| Shipping Time | 2–5 Working Days |
Get Okra CIF Price for Penang International Airport (PEN)!
Maize Varities
Human-Grade Maize
- Characteristics: Typically, maize intended for human consumption is of a higher quality, with fewer imperfections and contaminants.
- Usage: Used in various food products for direct human consumption, such as cornmeal, snacks, and processed foods.
Animal-Grade Maize
- Characteristics: Maize used for animal feed may have slightly different quality standards. It might include maize with minor imperfections or variations that do not meet human-grade standards.
- Usage: Commonly used in livestock feed for animals such as cattle, poultry, and pigs.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product | Okra (Lady Finger) (A+ Grade) |
| Origin | India |
| Loading Airport | Mumbai Airport |
| Size Range | 5 – 7mm++. |
| Shelf Life | 10 Days (cold storage) |
| Packaging Options | 5Kg Gross |
| Storage Temperature | 0°C to 4°C |
| Quality Grade | A+ (Super Quality) |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Destination Country | malaysia |
| Destination Airport | Penang International Airport (PEN) |
| FOB Price Range | $0.10 – $0.20 per kg |
| Minimum Order Quantity (MOQ) | 200 Boxes, Or 500kg mix air |
| Payment Terms | T/T 70% Advance, 30% upon BL Scan |
| Certifications | APEDA, FSSAI, Phytosanitary |
| Supply Capacity | Up to 10 Tons/Week |
| Shipping Time | 2–5 Working Days |
Get Quote for United States in 30 Sec!
Okra (Lady Finger) Specifications
Sourcing
Packing
Cooling
Top Okra Exporter and Supplier for Penang Malaysia – MariyaFarm
MariyaFarm, India’s leading okra exporter, supplies premium-quality fresh okra to Penang, Malaysia. We ensure timely delivery, competitive pricing, and strict quality checks to meet international standards. Trust us for reliable okra exports tailored to your needs.
Premium Fresh Okra Export from India to Penang, Malaysia
The largest vegetable market in Penang Malaysia is located in the town of Balik Pulau. Known as the Balik Pulau Market or Pasar Awam Balik Pulau in Malay it is a popular destination for both locals and tourists looking for fresh produce.
Penang the Pearl of the Orient is a bustling city in Malaysia known for its diverse culture vibrant street art and mouthwatering street food. With its blend of colonial architecture stunning landscapes and UNESCOlisted heritage sites Penang stands out as a fascinating destination for history and cultural enthusiasts alike.
More Cities
| City | Title |
|---|---|
| sabah | Top Okra Exporter and Supplier for Sabah, Malaysia |
| northeast penang island | Onion Supplier in Northeast Penang Island Malaysia |
| bintulu | Onion Supplier in Bintulu Malaysia |
| terengganu | Leading Yellow Maize Exporter in Terengganu, Malaysia |
| kuala selangor | G4 Green Chilli Exporter in Kuala Selangor Malaysia |
| george town | Onion Supplier in George Town Malaysia |
| johor bahru district | G4 Green Chilli Exporter in Johor Bahru District Malaysia |
| kuantan | The Best Onion Exporter in Kuantan Malaysia |
| kubang pasu | Red Onion Exporter in Kubang Pasu Malaysia |
| penang | G4 Green Chilli Exporter in Penang Malaysia - MariyaFarm |
Top Okra Exporter and Supplier for Southwest Penang Island, Malaysia
southwest penang island
Top Yellow Maize Exporter in Southwest Penang Island
southwest penang island
G4 Green Chilli Exporter in Greater Penang Malaysia
greater penang
Top Okra Exporter and Supplier for Penang Malaysia – MariyaFarm
penang
G4 Green Chilli Exporter in Southwest Penang Island Malaysia
southwest penang islandWhy Choose Our Okra Export Services in Penang?
As a trusted okra supplier, MariyaFarm offers farm-fresh produce, sustainable farming practices, and seamless logistics to Penang. Our expertise ensures you receive the best okra with unmatched freshness and flavor.
